Kết quả thi chuẩn đầu ra Tin học ngày 14.7.2026

Kết quả thi chuẩn đầu ra Tin học ngày 14.7.2026

Kết quả thi chuẩn đầu ra Tin học ngày 14.7.2026

Kết quả thi chuẩn đầu ra Tin học ngày 14.7.2026

SBD MSSV Họ Tên Nơi sinh Điểm LT Điểm TH Lớp
001 2451011001 Thái Đức An Sóc Trăng 8.5 8.0 Y1.24
002 2453011001 Nguyễn Võ Tú Anh Long An 9.2 8.5 Y3.24
003 2459011059 Đoàn Thị Kim Ánh Kiên Giang 9.0 8.0 Y7.1.24
004 2453011002 Lê Thị Ngọc Ánh Tiền Giang 9.1 6.0 Y3.24
005 2433011002 Nguyễn Thái Bảo Bến Tre 9.1 8.0 YHCT1.2.24
006 2451011002 Lý Mền Cán Hậu Giang 8.2 8.0 Y1.24
007 2456011002 Lê Văn Chương Bến Tre 9.1 9.0 Y6.24
008 2452011002 Phù Kim Côi An Giang 9.0 7.0 Y2.24
009 2458011002 Nguyễn Thái Công Tây Ninh 9.1 8.0 Y8.24
010 2458011003 Bùi Thị Thu Cúc Cần Thơ 9.1 8.0 Y8.24
011 2456011003 Trần Văn Cường Bến Tre 8.8 9.5 Y6.24
012 2455011006 Lê Hoàng Dân Kiên Giang  8.6 5.5 Y5.24
013 2459011002 Nguyễn Minh Hải Đăng Kiên Giang 9.0 8.0 Y7.1.24
014 2459011003 Trần Thành Đạt Kiên Giang 9.1 8.0 Y7.1.24
015 2459011004 Nguyễn Tuấn Di Kiên Giang 7.6 8.0 Y7.24
016 2451011004 Đoàn Kiều Diễm Cà Mau 5.0 8.0 Y1.24
017 2453011027 Nguyễn Thùy Dung Long An 9.5 9.5 Y3.24
018 2459011070 Đặng Phú Duy Kiên Giang 8.0 8.0 Y7.24
019 2459011112 Trần Thị Mỹ Duyên Bến Tre  8.7 9.5 Y9.24 
020 2452011005 Nguyễn Thị Gái Bình Định 8.2 8.0 Y2.24
021 2451011006 Dương Thị Hồng Gấm Sóc Trăng 9.5 8.0 Y1.24
022 2451011029 Thạch Thị Cẩm Giang Sóc Trăng 9.2 8.0 Y1.24
023 2452011006 Hoàng Thị Nam Định 7.8 7.0 Y2.24PQ
024 2459011008 Lê Thị Thanh Hóa 6.2 6.5 Y7.24
025 2451011008 Tăng Thị Thu Sóc Trăng 7.8 8.0 Y1.24
026 2456011004 Trần Thị Bến Tre 9.0 8.5 Y6.24
027 2452011007 Nguyễn Lê Phúc Hậu Kiên Giang 9.0 8.5 Y2.24
028 2459011012 Huỳnh Thế Hiển Cần Thơ 9.2 8.5 Y9.24
029 2459011100 Đào Kim Hoa Kiên Giang 9.0 9.5 Y9.24
030 2459011013 Lương Hoà Hậu Giang 9.2 9.5 Y9.24
031 2458011008 Lưu Đông Hoà Cần Thơ  9.1 9.5 Y8.24
032 2451011030 Ngô Thanh Hoàng Sóc Trăng 9.4 8.0 Y1.24
033 2459011074 Trần Thế Hoàng Kiên Giang 9.4 8.0 Y7.24
034 2453011008 Phùng Thị Kim Hồng Long An 9.6 8.0 Y3.24
035 2455011015 Lê Minh Hợp Kiên Giang 8.8 8.5 Y5.24
036 2459011015 Đinh Quốc Hùng Tp. Hồ Chí Minh 9.1 9.0 Y7.1.24
037 2459011014 Lương Hùng Hậu Giang 7.0 9.5 Y9.24
038 2459011016 Phạm Ngô Tấn Huy Tiền Giang 9.6 8.0 Y9.24
039 2456011006 Huỳnh Kim Thu Huyền Bến Tre 9.5 8.5 Y6.24
040 2459011018 Nguyễn Chí Khải Cà Mau 9.0 7.0 Y9.24
041 2452011016 Trần Quốc Khánh Kiên Giang  9.5 8.5 Y2.24
042 2459011022 Phạm Thanh Khiêm Kiên Giang 9.1 8.0 Y7.1.24
043 2455011021 Nguyễn Thị Mỹ Kiều Kiên Giang 7.9 7.5 Y5.24
044 2453011010 Đàm Thị Thuý Lan Long An 9.9 8.0 Y3.24
045 2457011006 Trần Thị Lan Kiên Giang 9.4 8.0 Y7.24
046 2452011017 Nguyễn Thị Lệ Kiên Giang 9.5 8.0 Y2.24
047 2459011076 Danh Ngọc Liên An Giang  9.2 6.0 Y7.24
048 2458011013 Nguyễn Văn Linh Cần Thơ 9.5 8.0 Y8.24
049 2453011011 Trịnh Ái Linh Trà Vinh 9.4 8.0 Y3.24
050 2456011009 Nguyễn Thị Kim Loan Bến Tre 9.1 9.5 Y6.24
051 2451011011 Lý Nhật Bảo Lộc Bạc Liêu 9.4 8.0 Y1.24
052 2451011012 Nguyễn Ngọc Lợi Sóc Trăng 9.4 8.0 Y1.24
053 2452011018 Danh Cửu Long Kiên Giang 5.0 6.5 Y2.24
054 2435011031 Ngô Hoàng Long Đồng Tháp  8.6 6.0 YHCT5.1.24
055 2452011019 Nguyễn Tiến Long Điện Biên 9.0 8.0 Y2.24
056 2451011034 Thạch Mạch Cần Thơ 9.0 8.0 Y1.24
057 2453011030 Lê Thị Mãi Long An 9.0 8.0 Y3.24
058 2459011024 Nguyễn Hải My Tiền Giang 9.2 8.0 Y9.24
059 2459011077 Phạm Thuỳ Mỵ Sóc Trăng 8.8 9.0 Y7.24
060 2458011017 Lưu Minh Nam Cần Thơ 9.5 8.0 Y8.24
061 2452011023 Nguyễn Thị Thúy Nga Quảng Bình 9.0 8.0 Y2.24
062 2452011024 Nguyễn Ngọc Ngân An Giang 8.7 7.5 Y2.24
063 2453011025 Trần Thị Thùy Ngân Long An 9.2 8.5 Y3.24
064 2451011013 Nguyễn Anh Nghề Sóc Trăng 9.2 6.0 Y1.24
065 2457011017 Bùi Thị Nghi Kiên Giang 8.8 8.0 Y7.24
066 2436011013 Phan Hoàng Nghĩa An Giang 9.5 7.5 YHCT6.24
067 2458011018 NguyễN Văn Ngoan Cần Thơ 9.2 8.0 Y8. 24
068 2451011031 Nguyễn Thị Bích Ngọc Sóc Trăng 9.2 0.0 Y1.24
069 2453011012 Nguyễn Văn Nguyên Hải Dương 9.4 8.0 CDdY3.24
070 2451011015 Phạm Thị Minh Nguyệt Cần Thơ 9.1 8.5 Y1.24
071 2456011030 Đỗ Thành Nhân Bến Tre 8.7 8.0 Y6.24
072 2495011025 Lê Văn Nhàng An Giang 7.3 8.0 Y7.1.24
073 2451011016 Lý Thị Tín Nhiên Cần Thơ 8.7 5.0 CĐY1.24
074 2456011040 Huỳnh Thị Như Bến Tre 9.5 9.0 Y6.24
075 2451011032 Nguyễn Thị Huỳnh Như Sóc Trăng 8.5 8.0 Y1.24
076 2453011013 Trần Thị Cẩm Nhung Long An 9.0 9.0 Y3.24
077 2437011015 Bùi Minh Nhựt Bạc Liêu 6.0 7.0 YHCT7.24
078 2452011026 Trà Tô Ni Sóc Trăng 9.2 8.0 Y2.24
079 2451011033 Ngô Thị Nưa Sóc Trăng 9.5 8.0 Y1.24
080 2456011012 Nguyễn Hoàng Oanh Bến Tre 9.4 8.0 Y6.24
081 2455001031 Phan Hùng Phi Kiên Giang 8.6 9.0 Y5.24
082 2459011079 Trần Thị Phi Kiên Giang 9.0 7.5 Y7.24
083 2456011014 Đào Hoàng Phúc Bến Tre 9.7 8.5 Y6.24
084 2451011019 Huỳnh Thị Phúc Sóc Trăng 8.8 8.0 Y1.24
085 2455011029 Ngô Diễm Phúc An Giang 8.8 8.0 Y5.24
086 2452011029 Trần Ngọc Phúc An Giang 8.6 8.0 Y2.1.24
087 2453011014 Nguyễn Thị Ngọc Phượng Tiền Giang 9.4 8.5 Y3.24
088 2459011029 Nguyễn Thanh Sang Bến Tre 9.1 9.0 Y9.24
089 2451011022 Thạch Chanh Saqui Sóc Trăng  9.4 8.0 Y1.24
090 2453011015 NguyễN TấN Tâm Long An  8.6 8.5 Y3.24
091 2455011033 Nguyễn Duy Tân Kiên Giang 8.5 9.0 Y5.24
092 2459011080 Phan Công Tạo An Giang 8.5 9.0 Y7.24
093 2452011033 Nguyễn Trọng Đinh Xuyên Thành An Giang 7.3 6.0 Y2.1.24
094 2453011031 Nguyễn Văn Thành Long An 8.7 8.5 Y3.24
095 2452011034 Võ Ngọc Thảo Kiên Giang 9.5 9.0 Y2.1.24
096 2435011022 Lê Bá Thạo Đồng Tháp  9.1 6.0 Y5.24
097 2450311039 Nguyễn Thị Cẩm Thi Long An 8.5 7.5 Y3.24
098 2459011035 Bùi Thị Thơm An Giang 9.4 9.0 Y7.24
099 2459011036 Thị Kim Thon Kiên Giang 8.6 8.0 Y7.24
100 2454011028 Nguyễn Thị Thu Bắc Ninh  9.1 8.5 Y3.24
101 2453011056 Trần Tấn Thu An Giang 9.0 9.5 Y2.1.24
102 2453011035 Tô Anh Thư Long An 9.1 9.5 Y3.24
103 2456011019 Liêu Hoài Thương Bến Tre 8.7 9.0 Y6.24
104 2456011036 Nguyễn Thị Phương Thuý Bến Tre 9.0 8.5 Y6.24
105 2452011038 Quách Bích Thuỳ Cà Mau 7.8 7.5 Y2.1.24
106 2458011028 Đào Thị Phương Thúy Cần Thơ 9.6 7.0 Y8.24
107 2456011020 Nguyễn Thị Phương Thùy Bến Tre 9.6 8.5 Y6.24
108 2456011041 Huỳnh Thanh Thủy Bến Tre 9.4 8.5 Y6.24
109 2452011041 Ngô Thị Thanh Thủy Ninh Bình  5.0 6.0 Y2.24
110 2459011038 Thị Thu Thủy Kiên Giang 7.8 8.0 Y7.1.24
111 2453011020 Trần Thị Thanh Thủy Long An 9.1 8.5 Y3.24
112 2432011029 Châu Thị Cẩm Tiên An Giang 9.1 6.0 YHCT1.1.24
113 2451011024 Lâm Chấn Tiến Sóc Trăng 9.4 8.0 Y1.24
114 2459011041 Nguyễn Trung Tính An Giang 8.5 8.0 Y7.24
115 2451011025 Thạch Mê Tra Sóc Trăng 9.5 8.0 Y1.24
116 2453011026 Lê Thị Thảo Trâm Long An 9.2 9.5 Y3.24
117 2459011043 Hoàng Thị Trang Thái Bình 9.2 8.5 Y7.1.24
118 2451011026 Lâm Thùy Trang Sóc Trăng 9.4 8.0 Y1.24
119 2403511037 Nguyễn Thị Huyền Trang Long An 9.0 8.5 Y3.24
120 2452011043 Đặng Thanh Trí Kiên Giang  8.7 8.0 Y2.1.24
121 2452011044 Nguyễn Văn Trí Hà Tĩnh 5.5 5.0 CĐY 2.24
122 2434011035 Nguyễn Văn Trình Vĩnh Long  5.5 5.5 YHCT4.24
123 2459011085 Ngô Đức Trường Kiên Giang 9.5 8.0 Y7.24
124 2456011026 Nguyễn Thị Thanh Truyền Bến Tre 8.8 8.0 Y6.24
125 2452011058 Nguyễn Xuân Tuấn TP Huế 8.8 8.5 Y2.24
126 1459011045 Trần Quốc Tuấn Kiên Giang 6.7 8.5 Y7.24
127 2459011084 Trần Quốc Tuấn Kiên Giang  6.7 9.0 Y7.24
128 2456011027 Trần Văn Tuấn Bến Tre 8.7 9.0 Y6.24
129 2452011047 Hồ Hữu Tưởng Kiên Giang 8.6 9.0 Y2.24
130 1458011022 Ngô Thị Phương Tuyền Hậu Giang 9.4 9.0 Y8.24
131 2456011034 Nguyễn Thị Bích Tuyền Bến Tre 9.0 9.0 Y6.24
132 2456011039 Nguyễn Thị Bích Tuyền Bến Tre 9.4 8.0 Y6.24
133 2456011035 Phạm Thị Tuyết Bến Tre 9.4 8.5 Y6.24
134 2459011046 Võ Thị Minh Tuyết An Giang 9.1 6.5 Y7.1.24
135 2459011047 Trần Thị Thu Vân Kiên Giang 9.2 8.0 Y7.1.24
136 2457011018 Vũ Thị Hồng Vân Kiên Giang 8.7 8.0 Y7.24
137 2453011038 Nguyễn Thị Hồng Vàng Long An 8.5 9.0 Y3.24
138 2434011038 Lê Văn Vĩnh Vĩnh Long 9.6 7.0 YHCT4.24
139 2452011051 Nguyễn Thanh Vương Quảng Ngãi 9.0 7.5 Y2.1.24
140 2452011050 Nguyễn Thị Vương Quảng Bình 9.4 8.5 Y2.1.24
141 2456011028 Võ Hoàng Vương Bến Tre 9.1 9.0 Y6.24
142 2459011049 Lê Thị Kim Xuyến An Giang 8.7 8.0 Y2.1.24
143 2455011040 Võ Thị Như Ý Bạc Liêu 9.6 9.5 Y5.24
Facebook Zalo